KODUMAJA AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Riho Halgma, Lembit Lump, Indrek Rehme, Tea Närap, Marti Mets ja Kauni Kiviste. Omanik on BONAARES OÜ.
KODUMAJA AS teenis 2023 aastal 46,11 miljoni eurose müügitulu juures 458 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KODUMAJA AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 46,11 mln € | 43,49 mln € | 42,67 mln € | 43,05 mln € | 72,35 mln € | 57,94 mln € | 62,27 mln € | 65,66 mln € | 33,24 mln € | 29,20 mln € | |
Ärikasum | 458 000 € | −9,16 mln € | 302 000 € | 1,10 mln € | −5,27 mln € | 3,15 mln € | 5,18 mln € | 7,86 mln € | 7,19 mln € | 5,32 mln € | |
Töötajad | 361 | 395 | 377 | 449 | 554 | 506 | 532 | 549 | 49 | ||
Varad | 25,44 mln € | 22,86 mln € | 36,55 mln € | 32,40 mln € | 46,79 mln € | 60,68 mln € | 50,91 mln € | 52,81 mln € | 31,12 mln € | 25,50 mln € | |
Kokku omakapital | 9,05 mln € | 5,19 mln € | 14,46 mln € | 14,20 mln € | 22,82 mln € | 30,18 mln € | 30,54 mln € | 30,09 mln € | 27,54 mln € | 22,71 mln € | |
Ärirentaablus % | 1 | -21 | 1 | 3 | -7 | 5 | 8 | 12 | 22 | 18 | |
Tööjõukulud | 14,58 mln € | 14,13 mln € | 13,31 mln € | 13,90 mln € | 18,06 mln € | 15,72 mln € | 16,55 mln € | 16,94 mln € | |||
Keskmine kuutöötasu | 2 515 € | 2 229 € | 2 199 € | 1 928 € | 2 030 € | 1 935 € | 1 938 € | 1 922 € | |||
Käibevara | 19,64 mln € | 15,19 mln € | 27,88 mln € | 24,23 mln € | 33,11 mln € | 44,44 mln € | 32,55 mln € | 38,23 mln € | 2,57 mln € | ||
Põhivara | 5,81 mln € | 7,67 mln € | 8,68 mln € | 8,17 mln € | 13,68 mln € | 16,24 mln € | 18,37 mln € | 14,58 mln € | |||
Kohustused | 16,39 mln € | 17,67 mln € | 22,09 mln € | 18,19 mln € | 23,98 mln € | 30,50 mln € | 20,38 mln € | 22,72 mln € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 876 000 € | −9,27 mln € | 253 000 € | 1,07 mln € | −4,28 mln € | 3,14 mln € | 5,17 mln € | 7,83 mln € | |||
Dividendid | 0 € | 2,19 mln € | 3,37 mln € | 4,82 mln € | 4,79 mln € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 391 | - | 458 | 407 | 297 | 196 | 55 | 92 | 23 | 7 | 17 | 199 | 22 | - | 158 | 169 |
Ehitusfirmade TOP | 32 | 78 | 40 | 80-81 | 31 | 23 | 5 | 29 | 4 | 2 | 3 | 34 | - | - | 22 | 35 |
Tartumaa TOP | 46 | 97 | 50 | 79 | 47 | 28 | 7 | 20 | 7 | 1 | 1 | 39 | 1 | 117 | 30 | 19 |
Ekspordi TOP | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | 1050-1039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ehitusmaterjalitootjate TOP | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kodumaja.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
kodumajakinnisvara.ee | registreeritud | 05.04.2016 | Jah |