SWEDBANK LIISING AS on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, teenus, põhitegevusala on kapitalirent.
Ettevõtte juhid on Kairi Pedak, Heli Silluta, Priit Vuks ja Maivi Hanson. Omanik on SWEDBANK AS.
SWEDBANK LIISING AS teenis 2023 aastal 64,97 miljoni eurose müügitulu juures 17,77 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 10.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EKTORNET PROJECT ESTONIA I OÜ | 16.08.2023 | 2 600 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 64,97 mln € | 31,51 mln € | 25,87 mln € | 24,25 mln € | 21,98 mln € | 18,35 mln € | 15,61 mln € | 16,19 mln € | 17,04 mln € | 19,65 mln € | |
Ärikasum | 17,77 mln € | 17,88 mln € | 19,40 mln € | 17,56 mln € | 15,74 mln € | 14,12 mln € | 11,66 mln € | 13,52 mln € | 12,74 mln € | 18,53 mln € | |
Töötajad | 79 | 84 | 92 | 89 | 81 | 67 | 59 | 63 | 69 | 73 | |
Varad | 1,20 mld € | 1,12 mld € | 1,00 mld € | 929,29 mln € | 930,02 mln € | 824,16 mln € | 722,68 mln € | 664,00 mln € | 625,66 mln € | 593,98 mln € | |
Kokku omakapital | 85,23 mln € | 85,40 mln € | 86,91 mln € | 85,06 mln € | 83,32 mln € | 81,46 mln € | 78,70 mln € | 75,04 mln € | 69,23 mln € | 455,17 mln € | |
Ärirentaablus % | 27 | 57 | 75 | 72 | 72 | 77 | 75 | 84 | 75 | 94 | |
Tööjõukulud | 3,09 mln € | 2,74 mln € | 2,83 mln € | 2,69 mln € | 2,34 mln € | 1,79 mln € | 1,59 mln € | 1,63 mln € | 1,78 mln € | 1,91 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 436 € | 2 029 € | 1 915 € | 1 882 € | 1 797 € | 1 660 € | 1 680 € | 1 616 € | 1 608 € | ||
Käibevara | 0 € | 929,29 mln € | 930,01 mln € | 315,81 mln € | 286,54 mln € | 289,19 mln € | 292,73 mln € | 223,49 mln € | 263,48 mln € | ||
Põhivara | 0 € | 9 050 € | 9 411 € | 508,36 mln € | 436,14 mln € | 374,82 mln € | 332,93 mln € | 370,50 mln € | 375,14 mln € | ||
Kohustused | 1,11 mld € | 1,04 mld € | 914,69 mln € | 844,23 mln € | 846,70 mln € | 742,61 mln € | 643,98 mln € | 588,96 mln € | 556,43 mln € | 138,81 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 17,77 mln € | 17,88 mln € | 19,38 mln € | 17,56 mln € | 15,85 mln € | 14,23 mln € | 11,87 mln € | 13,59 mln € | 12,81 mln € | 18,55 mln € | |
Dividendid | 15,35 mln € | 16,40 mln € | 14,80 mln € | 13,15 mln € | 11,63 mln € | 9,50 mln € | 6,52 mln € | 6,15 mln € | 318,90 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 7711 | 91 745 | 0 | Ei |
Finants | 64991 | 8,2 mln | 12 | Ei |
Finants | 64911 | 58,37 mln | 88 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 134 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Valitsussektori võla teenindamine |
30.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 49 eurot | MAJANDAMISKULUD Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele |
30.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 253 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
30.04.2025 | MUHU VALLAVALITSUS | 177 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Avalike alade puhastus |
30.04.2025 | MUHU VALLAVALITSUS | 960 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Avalike alade puhastus |
30.04.2025 | RÄPINA HAIGLA AS | 145 eurot | MAJANDAMISKULUD Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused |
30.04.2025 | KOHILA VALLAVALITSUS | 470 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
30.04.2025 | KIVIÕLI TERVISEKESKUS SA | 239 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
30.04.2025 | LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS | 233 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Valitsussektori võla teenindamine |
30.04.2025 | LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS | 2 486 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Valitsussektori võla teenindamine |