EFTEN KINNISVARAFOND II AS on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on fondide valitsemine.
Ettevõtte juhid on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Omanike hulgas on SWEDBANK AS CLIENTS, SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS.
EFTEN KINNISVARAFOND II AS teenis 2023 aastal 22,59 miljoni eurose müügitulu juures 5,20 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EFTEN SKY OÜ | 16.08.2023 | 15,00 mln € | ||
MAGISTRAL KAUBANDUSKESKUSE OÜ | 16.08.2023 | 1,50 mln € | ||
EFTEN MARIENTHAL OÜ | 01.09.2023 | 3 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 22,59 mln € | 18,76 mln € | 14,94 mln € | 19,95 mln € | 30,23 mln € | 29,18 mln € | 24,40 mln € | 16,05 mln € | 9,20 mln € |
Ärikasum | 5,20 mln € | 12,09 mln € | 13,77 mln € | 4,92 mln € | 13,98 mln € | 16,98 mln € | 21,67 mln € | 12,91 mln € | 3,39 mln € |
Töötajad | 11 | 70 | 133 | 124 | |||||
Varad | 263,81 mln € | 272,20 mln € | 260,68 mln € | 249,05 mln € | 262,70 mln € | 263,16 mln € | 221,47 mln € | 193,98 mln € | 77,06 mln € |
Kokku omakapital | 141,64 mln € | 146,63 mln € | 142,19 mln € | 132,32 mln € | 141,75 mln € | 138,35 mln € | 110,31 mln € | 93,77 mln € | 37,66 mln € |
Ärirentaablus % | 23 | 64 | 92 | 25 | 46 | 58 | 89 | 80 | 37 |
Tööjõukulud | 460 000 € | 1,02 mln € | 1,45 mln € | 1,31 mln € | 604 000 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 2 605 € | 907 € | 394 € | ||||||
Käibevara | 14,32 mln € | 15,62 mln € | 10,49 mln € | 21,73 mln € | 21,61 mln € | 20,18 mln € | 12,93 mln € | 17,70 mln € | 7,27 mln € |
Põhivara | 249,49 mln € | 256,59 mln € | 250,20 mln € | 227,31 mln € | 241,09 mln € | 242,98 mln € | 208,54 mln € | 176,28 mln € | 69,79 mln € |
Kohustused | 122,16 mln € | 125,57 mln € | 118,50 mln € | 116,73 mln € | 120,95 mln € | 124,81 mln € | 111,15 mln € | 100,20 mln € | 39,41 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −903 000 € | 8,75 mln € | 11,02 mln € | 3,03 mln € | 12,06 mln € | 15,24 mln € | 20,17 mln € | 11,87 mln € | 3,06 mln € |
Dividendid | 3,23 mln € | 3,52 mln € | 0 € | 0 € | 8,11 mln € | 7,02 mln € | 4,00 mln € | 2,13 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Finants | 66301 | 1,44 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast